Reply to this topicStart new topicStart Poll

Страницы: (3) 1 2 3 
дата: [ i ]
  • Unregistered
  • Статус:
  • Свободен
«ХОККЕЙ С МЯЧОМ»: КАНУН

1. В 22:00 11 января (четверг) начнётся турнир по хоккею с мячом.
2. Команды должны расставить своих хоккеистов на игровом поле: таким образом, чтобы забить голы команде соперника и не пропустить их в свои ворота.
3. Турнир проходит на игровом поле: линиями выделяются свои и чужие половины поля, штрафные площадки.
4. В каждой команде по десять хоккеистов, обозначаемые числами в клетках поля.
5. Вратарь может находиться в любой клетке своей штрафной площадки. Полевые игроки могут находиться в любой клетке, кроме обеих штрафных площадок. Не менее трёх хоккеистов должно находиться на чужой половине поля.
6. Команда забивает сопернику гол, если расстановка её хоккеистов позволяет построить непрерывную линию передач мяча «свой вратарь – свой полевой игрок (хотя бы один) – … – чужие ворота». Линия строится по прямым и диагоналям!

ПРИМЕР РАССТАНОВКИ ХОККЕИСТОВ

Хоккей с мячом

4. До 20:00 11 января (четверг) капитаны команд или их заместители присылают мне письмо с двумя одинаковыми, но симметричными расстановками своих хоккеистов (когда «свои» половины поля разные). Содержание письма должно быть следующим:
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|_5|__|_4|__|__|__|_9|__||__|__|__|__|_7|__|__|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||_3|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|E
|__||__|10|__||__|__|__|__|__|__||__|__|_8|__|__|__||__|__|__||__|F
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||_2|__|__|__|__|__||_6|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|__|__|_1|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|__|__|__|_7|__|__|__|__||__|_9|__|__|__|_4|__|_5|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_3||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|E
|__||__|__|__||__|__|__|_8|__|__||__|__|__|__|__|__||__|10|__||__|F
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|_6||__|__|__|__|__|_2||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|_1|__|__|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|

Заголовок письма обязательно должен быть следующей формы: «[страна]-Хоккей-Канун».
5. При нарушении времени отсылки письма и его формы, команда с этого турнира снимается.
Для удобства используйте этот рисунок (сохраните все теги!)

CODE
[b][SIZE=6][font=ARIAL]
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|_5|__|_4|__|__|__|_9|__||__|__|__|__|_7|__|__|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||_3|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|E
|__||__|10|__||__|__|__|__|__|__||__|__|_8|__|__|__||__|__|__||__|F
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||_2|__|__|__|__|__||_6|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|__|__|_1|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|
[/font][/SIZE][/b]


Это сообщение отредактировал snovaya - 10-01-2007 - 16:42
дата: [ i ]
  • Unregistered
  • Статус:
  • Свободен
«ХОККЕЙ С МЯЧОМ»

ОПИСАНИЕ ТУРНИРА
1. Команды в теме сопоставляют расстановку своих хоккеистов с расстановками соперников.
2. В зависимости от взаиморасположения хоккеистов (не мешает ли хоккеист соперника) команды принимают решение, кто кому и сколько забил голов.
3. За победу в матче команде присуждается 3 очка, за ничью – 1 очко.
4. В турнире побеждает команда, набравшая больше всех очков.

ХОД ТУРНИРА
1. В 22:00 11 января (четверг) публикую в теме расстановки хоккеистов.

ПРИМЕР РАССТАНОВОК ХОККЕИСТОВ

Хоккей с мячом
Хоккей с мячом

3. С момента публикации расстановок и до 19:00 12 января (пятница) команды в теме сопоставляют их и принимают решения об исходах матчей. Сопоставление расстановок состоит как бы в их совмещении на одном игровом поле. Гол не засчитывается, если при совместном рассмотрении расстановок оказывается, что на линии передач или в клетке с хоккеистом находится чужой хоккеист.

ПРИМЕР ИСХОДА МАТЧА

Хоккей с мячом

4. Турнир проходит по принципу «каждый с каждым».
5. В 20:00 12 января (пятница) команды публикуют в теме итоги своих матчей.

ПРИМЕР ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
ШВЕЦИЯ:
- 1-й матч – 1:2 (поражение) – 0 очков;
- 2-й матч – 2:1 (победа) – 3 очка;
- 3-й матч – 1:1 (ничья) – 1 очко;
- 4-й матч – 0:0 (ничья) – 1 очко;
- … матч – 3:0 (победа) – 3 очка.
------------------------------------------
Всего набрано очков: 8.
Забито/пропущено голов: 7:4.


7. Команды совместным обсуждением в теме подводят итоги турнира: они занимают места в зависимости от набранных очков. При равенстве очков учитывается лучшая разница забитых/пропущенных голов.
8. В 21:00 12 января (пятница) – или в течение выходных – объявляю места, занятые командами, и обладателей олимпийских медалей.

«ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ-5»

Вопрос 5-й:

Вы знаете Каца? Нет, Вы не знаете Каца – финского писателя… Потому Вы не сможете назвать двух «дам», упомянутых им: одна примерно выше на голову, другая – примерно ниже на голову. Или Вы таки вспомнили Каца? И..? Тогда почему Вы продолжаете морочить мне голову и не называете их?

Время и порядок отсылки ответа обычный (см. в главной теме).


Это сообщение отредактировал snovaya - 11-01-2007 - 22:46
дата: [ i ]
  • Unregistered
  • Статус:
  • Свободен
Норвегия
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|__|_2|__|__||__|__|__|_6|__|_7|__|__|__|||00|A
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||_4|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|E
|__||__|10|__||__|__|__|__|__|__||_5|__|__|__|__|__||__|__|__||__|F
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||_1|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|_3|__|__|__|__|__||__|__|__|__|_9|__|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_8|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|
____________________________________________________
|00|||__|__|__|_7|__|_6|__|__|__||__|__|_2|__|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|_4||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|E
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|_5||__|__|__|__|__|__||__|10|__||__|F
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_1||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|__|_9|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_3|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|_8|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|


дата: [ i ]
  • Unregistered
  • Статус:
  • Свободен
Россия
____________________________________________________
|00|||__|__|__|66|__|__|__|__|__||__|__|__|67|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||65|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||64|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|E
|__||__|__|__||63|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|F
|__||22|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||62|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|61|__|__|__|__|__||__|__|__|68|__|__|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|69|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|67|__|__|__||__|__|__|__|__|66|__|__|__|||00|A
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|65||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|64||__|__|__||__|E
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|63||__|__|__||__|F
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|22||__|G
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|62||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|__|__|68|__|__|__||__|__|__|__|__|61|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|69|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|


дата: [ i ]
  • Unregistered
  • Статус:
  • Свободен
Украина
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|__|__|_8|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|_1|__|__|__|__|__|_4|__||__|__|__|__|__|__|_6|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||_2|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|E
|__||__|__|__||__|3_|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_7||__|__|__||__|F
|__||__|10|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_9||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|_5|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|_8|__|__|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|__|_6|__|__|__|__|__|__||__|_4|__|__|__|__|__|_1|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_2||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|E
|__||__|__|__||_7|__|__|__|__|__||__|__|__|__|_3|__||__|__|__||__|F
|__||__|__|__||_9|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|10|__||__|G
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|5_|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|


Это сообщение отредактировал snovaya - 11-01-2007 - 22:43
дата: [ i ]
  • Unregistered
  • Статус:
  • Свободен
Барбадос
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|__|_5|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|_7|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||_1|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||_2|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|E
|__||__|__|10||__|__|__|__|__|__||__|__|__|_9|__|__||__|__|__||__|F
|__||__|__|__||_3|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||_4|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|_6|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|_8|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|_7|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|_5|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_1||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_2||__|__|__||__|E
|__||__|__|__||__|__|_9|__|__|__||__|__|__|__|__|__||10|__|__||__|F
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_3||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_4||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|_8|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|_6|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|


дата: [ i ]
  • Unregistered
  • Статус:
  • Свободен
СССР
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|_1|__|__|__||__|__|_8|__|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|_6|__|__|__|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|10|__||__|__|__|__|_3|__||_7|__|__|__|__|__||__|__|__||__|E
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|F
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|_4|__|__|__||__|__|__|__|_9|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|__|_2|__||__|__|__|__|_5|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|__|_8|__|__||__|__|__|_1|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|__|__|__|__|_6|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|_7||__|_3|__|__|__|__||__|10|__||__|E
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|F
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|_9|__|__|__|__||__|__|__|_4|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|_5|__|__|__|__||__|_2|__|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|


дата: [ i ]
  • Unregistered
  • Статус:
  • Свободен
Франция
____________________________________________________
|00|||__|_2|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|_5|__|__|||00|A
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||_3|__|__|__|__|__||__|__|_9|__|__|__||__|__|__||__|E
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_8||__|__|__||__|F
|__||__|10|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|_6|__||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|_4||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|_1|__|__|__||__|__|_7|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|
____________________________________________________
|00|||__|__|_5|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|_2|__|||00|A
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||__|__|__|_9|__|__||__|__|__|__|__|_3||__|__|__||__|E
|__||__|__|__||_8|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|F
|__||__|__|__||__|_6|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|10|__||__|G
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||_4|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|_7|__|__||__|__|__|_1|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|


дата: [ i ]
  • Unregistered
  • Статус:
  • Свободен
Япония
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|__|__|__|__|9_|__|__|__||__|__|__|__|__|__|3_|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|8_||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|__|10||__|__|__|__|__|7_||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|E
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|4_|__|__|__||__|__|__||__|F
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|5_|__|__|__|__|6_|__||__|__|__|__|__|2_|1_|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|
____________________________________________________
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|A
|00|||__|__|3_|__|__|__|__|__|__||__|__|__|9_|__|__|__|__|__|||00|B
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|C
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||8_|__|__|__|__|__||__|__|__||__|D
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||7_|__|__|__|__|__||10|__|__||__|E
|__||__|__|__||__|__|__|_4|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|F
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|G
|__||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||__|H
|00||__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__||00|I
|00|||__|__|1_|2_|__|__|__|__|__||__|6_|__|__|__|__|5_|__|__|||00|J
|00|||__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|||00|K
|_1|||_2|_3|_4|_5|_6|_7|_8|_9|10||11|12|13|14|15|16|17|18|19|||20|


дата: [ i ]
  • Unregistered
  • Статус:
  • Свободен
НАЧАЛО!

Сравнивайте расстановки и решайте "кто кого".


Это сообщение отредактировал snovaya - 11-01-2007 - 22:49
Освальд
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Мастер
  • Репутация: 438
  • Статус: Давай пообщаемся!
  • Member OfflineЖенщинаСвободна
могла ошибиться... так что без криков, просто перепроверим при несовпадении)

Франция : Япония 5:5
СССР : Япония 4:5
Барбадос : Япония 2:1
Ураина : Япония 2:4
Россия : Япония 4:2
Норвегия : Япония 5:3

Это сообщение отредактировал Освальд - 11-01-2007 - 23:52
СексМыслитель
дата: [ i ]
  • *
  • Специалист
  • Репутация: 122
  • Статус: статус удалён из этических соображений
  • Member OfflineМужчинаЖенат
Мои ребята выступили весьма достойно.

Барбадос:Норвегия - 3:2
Барбадос:Франция - 4:1
Барбадос:Япония - 2:1
Барбадос:Украина - 2:0
Барбадос:СССР - 6:1
Барбадос:Россия - 2:2

Главный тренер сборной Барбадоса.
СексМыслитель
дата: [ i ]
  • *
  • Специалист
  • Репутация: 122
  • Статус: статус удалён из этических соображений
  • Member OfflineМужчинаЖенат
QUOTE (Освальд @ 11.01.2007 - время: 22:22)
Барбадос : Япония 0:1


Обратите внимание на хоккеистов Барбадоса под номерами 3 и 4. Они забивают 2 гола!
Imperio
дата: [ i ]
  • *
  • Профессионал
  • Репутация: 132
  • Статус: Давай пообщаемся!
  • Member OfflineМужчинаСвободен
В общем так, у меня вышло, что мы выиграли все матчи :) Правда ошибок я далеко не исключаю, так как в середине ночи мог и что-то упустить. Ну а в общем, мне мой чисто наступательный план понравился.

Норвегия - Россия 9-4
Норвегия - Украина 11-3
Норвегия-Барбадос 4-3
Норвегия- СССР 6-5
Норвегия - Франция 11-9
Норвегия - Япония 5-3

Это сообщение отредактировал Imperio - 12-01-2007 - 00:45
Белая
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1995
  • Статус: Давай пообщаемся!
  • Member OfflineЖенщинаСвободна
Я балдю! Все у всех выиграли! lol.gif
Imperio
дата: [ i ]
  • *
  • Профессионал
  • Репутация: 132
  • Статус: Давай пообщаемся!
  • Member OfflineМужчинаСвободен
Просто просчитывая всю эту кучу ходов, можно много чего пропустить :)
Освальд
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Мастер
  • Репутация: 438
  • Статус: Давай пообщаемся!
  • Member OfflineЖенщинаСвободна
Imperio
ну вот уж 11 мячей забить точно невозможно unsure.gif
VIRTushka
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 7507
  • Статус: Безумная овуляшка. Домохозяйка. Блондинка.
  • Member OfflineЖенщинаСвободна
А я вообще не понимаю, как это совмещать и считать. Если брать все возможные комбинации, которыми мы можем забить голы тем же Японии и Барбадосу, то у меня уже по 6-7 голов каждой команде получается (и это как минимум, могу и больше насчитать при желании).
Не понимаю я ничего cry_1.gif

Это сообщение отредактировал VIRTushka - 12-01-2007 - 00:15
Белая
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1995
  • Статус: Давай пообщаемся!
  • Member OfflineЖенщинаСвободна
QUOTE (Imperio @ 11.01.2007 - время: 23:06)
Правда ошибок я далеко не исключаю, так как в середине ночи мог и что-то упустить.

Какая середина ночи! У вас уж скоро утро поди! biggrin.gif
Imperio
дата: [ i ]
  • *
  • Профессионал
  • Репутация: 132
  • Статус: Давай пообщаемся!
  • Member OfflineМужчинаСвободен
QUOTE (Белая @ 12.01.2007 - время: 04:15)
QUOTE (Imperio @ 11.01.2007 - время: 23:06)
Правда ошибок я далеко не исключаю, так как в середине ночи мог и что-то упустить.

Какая середина ночи! У вас уж скоро утро поди! biggrin.gif

Это в конце июня с 4 часов можно утро считать, а зимой это еще ночь :D
Imperio
дата: [ i ]
  • *
  • Профессионал
  • Репутация: 132
  • Статус: Давай пообщаемся!
  • Member OfflineМужчинаСвободен
QUOTE (Освальд @ 12.01.2007 - время: 04:14)
Imperio
ну вот уж 11 мячей забить точно невозможно unsure.gif

Если считатаь все варианты ходов то можно. Я в принципе сохранил все распасовки, могу выложить..
VIRTushka
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Акула пера
  • Репутация: 7507
  • Статус: Безумная овуляшка. Домохозяйка. Блондинка.
  • Member OfflineЖенщинаСвободна
QUOTE (Imperio @ 11.01.2007 - время: 23:06)
Норвегия- СССР 6-3

Согласна, что вы выигрываете, но со счетом 6-5.
Наши голы:
10-3-7-гол
10-4-2-3-7-гол
10-4-2-5-9-7-гол
10-4-9-7-гол
