Reply to this topicStart new topicStart Poll

Страницы: (4) 1 2 3 4 
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
MLB. «Хьюстон» обыграл «Техас» в стартовом матче сезона

Бейсбол

В ночь с 31 марта на 1 апреля прошел стартовый матч нового сезона Главной лиги бейсбола (MLB). «Хьюстон» на своей арене крупно обыграл «Техас» (8:2).

Регулярный чемпионат

1 апреля
Хьюстон – Техас – 8:2
(0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 2:0, 3:2, 0:0, 1:0, 0:0)
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
MLB. «Янкис» примут «Бостон», «Доджерс» против «Сан-Франциско» и другие матчи

Сегодня в регулярном чемпионате Главной лиги бейсбола (MLB) пройдет второй игровой день. Среди прочих матчей стоит отметить противостояние «Янкис» и «Бостона», где на питчерскую горку выйдут Си Си Сабатия и Джон Лестер.

Также в Лос-Анджелесе пройдет калифорнийское дерби – местные «Доджерс» примут «Сан-Франциско Джайнтс». Начнут матч асы обоих клубов Клейтон Кершоу и Мэтт Кэйн.

MLB

Регулярный чемпионат

1 апреля
Янкис – Бостон – 21.00
Вашингтон – Майами – 21.05
Метс – Сан-Диего – 21.10
Питтсбург – Кабс – 21.35
Милуоки – Колорадо – 22.10

2 апреля
Доджерс – Сан-Франциско – 0.00
Уайт Сокс – Канзас-Сити – 0.10
Миннесота – Детройт – 0.10
Цинциннати – Энджелс – 0.10
Атланта – Филадельфия – 3.00
Аризона – Сент-Луис – 6.00
Окленд – Сиэтл – 6.05


ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
MLB. «Янкис» уступили «Бостону», «Доджерс» были сильнее «Сан-Франциско» и другие результаты

Сегодня в регулярном чемпионате Главной лиги бейсбола (MLB) завершился второй игровой день. Среди прочих результатов стоит отметить гостевую победу «Бостона» над «Янкис» (8:2), а также поражение «Сан-Франциско» от «Доджерс» (0:4), где питчер хозяев Клейтон Кершоу помимо шутаута оформил хоумран.

MLB

Регулярный чемпионат

1 апреля

Янкис – Бостон – 2:8 (0:0, 0:4, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:3)
Вашингтон – Майами – 2:0 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Метс – Сан-Диего – 11:2 (0:0, 2:0, 2:1, 3:0, 0:0, 0:1, 4:0, 0:0, 0:0)
Питтсбург – Кабс – 1:3 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Милуоки – Колорадо – 5:4 (0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:0, 0:1)

2 апреля
Доджерс – Сан-Франциско – 4:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0)
Уайт Сокс – Канзас-Сити – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Миннесота – Детройт – 2:4 (0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:0)
Цинциннати – Энджелс – 1:3 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Атланта – Филадельфия – 7:5 (2:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:2, 2:0, 0:1, 0:1, 0:0)
Аризона – Сент-Луис – 6:2 (0:1, 0:0, 0:0, 3:0, 1:0, 0:0, 2:1, 0:0, 0:0)
Окленд – Сиэтл – 0:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
MLB. «Техас» обыграл «Хьюстон», «Доджерс» проиграли «Сан-Франциско» и другие результаты

Сегодня в регулярном чемпионате Главной лиги бейсбола (MLB) прошли очередные матчи. «Доджерс» проиграли «Сан-Франциско», «Техас» обыграл «Хьюстон».

MLB

Регулярный чемпионат

2 апреля

Тампа-Бэй – Балтимор – 4:7 (0:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:5, 1:0, 0:0)

3 апреля
Торонто – Кливленд – 1:4 (0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Милуоки – Колорадо – 4:8 (0:0, 2:1, 2:1, 0:0, 0:2, 0:0, 0:3, 0:1, 0:0)
Хьюстон – Техас – 0:7 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:2, 0:2)
Аризона – Сент-Луис – 1:6 (0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:3, 0:0, 0:0)
Окленд – Сиэтл – 1:7 (0:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:1, 0:1)
Доджерс – Сан-Франциско – 0:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
MLB. «Янкис» проиграли «Бостону», «Цинциннати» обыграли «Энджелс» и другие результаты

Сегодня в регулярном чемпионате Главной лиги бейсбола (MLB) прошли очередные матчи.

MLB

Регулярный чемпионат

3 апреля

Уайт Сокс – Канзас-Сити – 5:2 (0:0, 1:0, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
Хьюстон – Техас – 0:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:3, 0:0)

4 апреля
Миннесота – Детройт – 3:2 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0)
Янкис – Бостон – 4:7 (0:1, 0:1, 0:4, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 3:0, 0:0)
Вашингтон – Майами – 3:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0)
Питтсбург – Кабс – 3:0 (0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Торонто – Кливленд – 2:3 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Атланта – Филадельфия – 9:2 (3:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:2, 2:0, 0:0)
Цинциннати – Энджелс – 5:4 (0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:1, 1:0)
Метс – Сан-Диего – 8:4 (0:0, 2:0, 0:0, 2:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:3)
Тампа-Бэй – Балтимор – 8:7 (0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:1, 3:1, 0:1, 1:1)
Милуоки – Колорадо – 3:7 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:3)
Аризона – Сент-Луис – 10:9 (1:0, 0:0, 0:4, 0:0, 4:0, 2:3, 0:1, 1:0, 0:0)
Доджерс – Сан-Франциско – 3:5 (1:0, 0:0, 0:4, 0:0, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Окленд – Сиэтл – 6:2 (0:2, 1:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
MLB. «Янкис» разгромили «Детройт», «Техас» победил «Энджелс» и другие результаты

Сегодня в регулярном чемпионате Главной лиги бейсбола (MLB) прошли очередные матчи.

MLB

Регулярный чемпионат

7 апреля

Детройт – Янкис – 0:7 (0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:2)
Торонто – Бостон – 0:13 (0:5, 0:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:2, 0:3, 0:0)
Цинциннати – Вашингтон – 6:3 (3:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)
Метс – Майами – 4:3 (0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:0)
Балтимор – Миннесота – 3:4 (0:0, 3:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)
Атланта – Кабс – 5:1 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 3:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Филадельфия – Канзас-Сити – 8:9 (4:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:4, 0:2, 0:0, 0:1, 4:0)
Тампа-Бэй – Кливленд – 0:13 (0:0, 0:1, 0:3, 0:0, 0:4, 0:0, 0:2, 0:1, 0:2)
Уайт Сокс – Сиэтл – 4:3 (2:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
Милуоки – Аризона – 7:8 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0, 0:0, 0:2, 1:2, 0:0, 2:0)
Хьюстон – Окленд – 3:9 (0:0, 0:2, 0:2, 0:1, 0:3, 2:0, 0:0, 1:0, 0:1)

8 апреля
Сан-Франциско – Сент-Луис – 3:14 (0:0, 0:0, 2:0, 0:9, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 1:3)
Доджерс – Питтсбург – 6:2 (2:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Колорадо – Сан-Диего – 9:1 (3:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 3:0, 2:0, 0:0)
Техас – Энджелс – 7:3 (3:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
MLB. «Бостон» обыграл «Балтимор», «Сент-Луис» уступил «Цинциннати» и другие результаты

Сегодня в регулярном чемпионате Главной лиги бейсбола (MLB) прошли очередные матчи.

MLB

Регулярный чемпионат

8 апреля

Бостон – Балтимор – 3:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1)
Кабс – Милуоки – 4:7 (0:4, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 2:0)

9 апреля
Кливленд – Янкис – 6:11 (3:3, 0:0, 0:1, 0:1, 0:2, 0:1, 0:3, 3:0, 0:0)
Канзас-Сити – Миннесота – 3:1 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0)
Сент-Луис – Цинциннати – 4:13 (2:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:1, 0:1, 0:1, 0:9)
Филадельфия – Метс – 2:7 (0:0, 0:3, 0:1, 1:0, 0:3, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Майами – Атланта – 0:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Техас – Тампа-Бэй – 5:4 (1:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:2, 0:1)
Аризона – Питтсбург – 3:5 (0:3, 1:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Сиэтл – Хьюстон – 3:0 (1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Сан-Франциско – Колорадо – 4:2 (3:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0)
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
Бейсбол

АМЕРИКАНСКАЯ ЛИГА

Восточная конференция


Турнирное положение
: Бостон – 5 побед (2 поражения), Балтимор, Тампа-Бэй, Янкис – по 3 (4), Торонто – 2 (4).

Центральная конференция

Турнирное положение
: Уайт Сокс – 4 (2), Канзас-Сити, Миннесота – по 4 (3), Детройт – 3 (3), Кливленд – 3 (4).

Западная конференция

Турнирное положение
: Окленд, Техас – по 5 (2), Сиэтл – 4 (4), Энджелс – 2 (4), Хьюстон – 1 (6).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА

Восточная конференция

Турнирное положение
: Атланта – 6 (1), Метс – 5 (2), Вашингтон – 4 (2), Филадельфия – 2 (5), Майами – 1 (6).

Центральная конференция

Турнирное положение
: Цинциннати – 5 (2), Сент-Луис – 3 (4), Кабс, Питтсбург, Милуоки – по 2 (5).

Западная конференция

Турнирное положение
: Аризона, Колорадо – по 5 (2), Доджерс – 4 (2), Сан-Франциско – 4 (3), Сан-Диего – 1 (5).

Это сообщение отредактировал Biomechanik - 09-04-2013 - 14:48
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
MLB. «Вашингтон» обыграл «Уайт Сокс», «Энджелс» проиграл «Окленду» и другие результаты

Сегодня в регулярном чемпионате Главной лиги бейсбола (MLB) прошлиочередные матчи. «Вашингтон» обыграл «Уайт Сокс» (8:7), «Энджелс» проиграл «Окленду» (5:9).

MLB

Регулярный чемпионат

9 апреля

Детройт – Торонто – 7:3 (1:0, 1:0, 0:1, 3:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:1)

10 апреля
Сан-Диего – Доджерс – 9:3 (2:0, 0:0, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:1, 5:0, 0:0)
Кливленд – Янкис – 1:14 (0:0, 0:4, 0:1, 0:2, 0:0, 1:2, 0:0, 0:4, 0:1)
Вашингтон – Уайт Сокс – 8:7 (0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 4:1, 1:3, 1:0, 0:2)
Филадельфия – Метс – 8:3 (0:0, 4:0, 3:0, 1:2, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Майами – Атланта – 2:3 (0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
Техас – Тампа-Бэй – 6:1 (0:0, 0:0, 2:1, 0:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Кабс – Милуоки – 6:3 (0:0, 0:3, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 3:0, 0:0)
Канзас-Сити – Миннесота – 7:4 (5:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Цинциннати – 5:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 4:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Аризона – Питтсбург – 5:6 (4:1, 0:0, 0:0, 0:5, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Энджелс – Окленд – 5:9 (0:3, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:5, 0:0, 0:0)
Сиэтл – Хьюстон – 9:16 (0:6, 0:3, 0:2, 0:2, 2:0, 0:1, 1:0, 2:1, 4:1)
Сан-Франциско – Колорадо – 9:6 (1:0, 1:5, 0:0, 0:0, 0:1, 4:0, 0:0, 3:0, 0:0)
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
MLB. «Сент-Луис» разгромил «Цинциннати», «Техас» уступил «Тампе-Бэй» и другие результаты

MLB

Регулярный чемпионат

10 апреля

Детройт – Торонто – 6:8 (1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 4:1, 0:3, 0:4, 0:0, 0:0)
Сент-Луис – Цинциннати – 10:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 4:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Техас – Тампа-Бэй – 0:2 (0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Аризона – Питтсбург – 10:2 (3:0, 3:0, 0:0, 4:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Сан-Франциско – Колорадо – 10:0 (2:0, 5:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)

11 апреля
Кливленд – Янкис – перенесен
Вашингтон – Уайт Сокс – 5:2 (0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Филадельфия – Метс – 7:3 (5:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Бостон – Балтимор – 5:8 (0:1, 1:0, 2:0, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:5)
Майами – Атланта – 0:8 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:6, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Кабс – Милуоки – перенесен
Канзас-Сити – Миннесота – 3:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0)
Энджелс – Окленд – 5:11 (1:1, 0:0, 1:3, 0:0, 2:1, 0:5, 0:1, 1:0, 0:0)
Сиэтл – Хьюстон – 3:8 (0:0, 0:3, 1:2, 0:0, 1:0, 1:0, 0:2, 0:1, 0:0)
Сан-Диего – Доджерс – 3:4 (0:1, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0)
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
MLB. «Детройт» разгромил «Торонто», «Бостон» уступил «Балтимору» и другие результаты

Сегодня в регулярном чемпионате Главной лиги бейсбола (MLB) прошли очередные матчи.

MLB

Регулярный чемпионат

11 апреля

Детройт – Торонто – 11:1 (1:0, 5:1, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Кабс – Сан-Франциско – 6:7 (0:0, 1:0, 4:0, 0:4, 0:3, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)

12 апреля
Вашингтон – Уайт Сокс – 7:4 (1:0, 0:1, 2:0, 3:2, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0)
Бостон – Балтимор – 2:3 (0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Энджелс – Окленд – 1:8 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:4, 0:1, 0:0, 0:2)
Сан-Диего – Доджерс – 2:3 (0:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0)
Сиэтл – Техас – 3:4 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
MLB. «Вашингтон» проиграл «Атланте», «Аризона» одолела «Доджерс» и другие результаты

Сегодня в регулярном чемпионате Главной лиги бейсбола (MLB) прошли очередные матчи.

MLB

Регулярный чемпионат

14 апреля

Кливленд – Уайт Сокс – 1:3 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0)
Майами – Филадельфия – 1:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Бостон – Тампа-Бэй – 5:0 (0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
Вашингтон – Атланта – 0:9 (0:3, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
Питтсбург – Цинциннати – 10:7 (0:2, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 4:0, 6:1, 0:1)
Канзас-Сити – Торонто – 3:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Миннесота – Метс – перенесен
Сент-Луис – Милуоки – 3:4 (0:0, 0:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:1)
Кабс – Сан-Франциско – 7:10 (4:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 1:1, 2:0, 0:1)
Энджелс – Хьюстон – 4:1 (1:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)

15 апреля
Окленд – Детройт – 1:10 (0:2, 0:2, 0:0, 1:4, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0)
Сиэтл – Техас – 4:3 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Сан-Диего – Колорадо – 1:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Аризона – Доджерс – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Янкис – Балтимор – 3:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Biomechanik
дата: [ i ]
  • Group Icon
  • Грандмастер
  • Репутация: 1566
  • Статус:
  • Member OfflineМужчинаСвободен
MLB. «Янкис» обыграли «Торонто», «Вашингтон» выиграл у «Цинциннати» и другие результаты

Ночью в регулярном чемпионате Главной лиги бейсбола (MLB) пройдут очередные матчи.

MLB

Регулярный чемпионат

27 апреля

Янкис – Торонто – 6:4 (0:0, 1:1, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1, 1:0, 1:1, 0:0)
Вашингтон – Цинциннати – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Детройт – Атланта – 10:0 (0:0, 0:0, 4:0, 6:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Бостон – Хьюстон – 7:3 (1:0, 1:0, 1:1, 2:0, 1:1, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
Майами – Кабс – 2:4 (0:2, 0:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
Уайт Сокс – Тампа-Бэй – 5:4 (0:0, 0:0, 0:1, 1:2, 3:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Канзас-Сити – Кливленд – перенесен
Метс – Филадельфия – 0:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0, 0:0)
Миннесота – Техас – 3:4 (0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:1)
Сент-Луис – Питтсбург – 9:1 (2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 4:0, 0:0)
Аризона – Колорадо – 3:6 (0:2, 2:0, 1:0, 0:0, 0:3, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Окленд – Балтимор – 0:3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2)
Сиэтл – Энджелс – 3:6 (0:1, 0:2, 0:2, 1:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 0:0)
Доджерс – Милуоки – 7:5 (1:0, 0:0, 1:0, 0:1, 1:2, 0:0, 2:1, 2:0, 0:1)
Сан-Диего – Сан-Франциско – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
0 Пользователей читают эту тему (0 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)

Страницы: (4) 1 2 3 4

Reply to this topic Fast ReplyStart new topicStart Poll0


Рекомендуем почитать также топики:

Кубок Дэвиса и Федерации

Вы готовы отдать себя спорту?

Ради футбола я готов на всё!

ФК Краснодар

Чемпионаи мира по фигурному катанию




>